Mini osuszacz powietrza REFREDO T8 Plus to mały, ale skuteczny pomocnik w walce z nadmierną wilgotnością. Dzięki …
| Producent | Sakura |
| Wydajność osuszania: | 0,7 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 8–12 m2 |
| Poziom hałasu (A) / 7m: | 20–40 dB |
| Pokaż więcej szczegółów | |
DOMOWY OSUSZACZ W BEZKONKURENCYJNEJ CENIE !!! SAKURA SPD 10-SDR - cichy domowy osuszacz o wydajności osuszania do …
| Producent | Sakura |
| Pojemność zbiornika: | 2,3 l |
| Pobór mocy: | 250 W |
| Przepływ powietrza: | 110 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 10 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 16–20 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Pompa wody do osuszacza Master DH 772 / 752, która jest częścią zamienną Maks. różnica poziomów : …
| Producent | Master |
| Příkon: | 70 W |
| Průtok: | 180 l/hod |
| Długość węża: | 10 m |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Osuszacz powietrza MASTER DH 720 ze stałym odpływem kondensatu, lampą UV i filtrem węglowym. Oprócz gospodarstw domowych …
| Producent | Master |
| Poziom hałasu (A) / 7m: | 46 dB |
| Pojemność zbiornika: | 5 l |
| Pobór mocy: | 370 W |
| Przepływ powietrza: | 150 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 20 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 40–45 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Mobilny osuszacz kondensacyjny REMKO ETF 320 oparty jest na sprawdzonym modelu ETF 240, który udowodnił swoją niezawodność …
| Producent | REMKO |
| Pojemność zbiornika: | 5 l |
| Przepływ powietrza: | 190 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 30 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 50–75 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Osuszacz MASTER DH 721 - profesjonalny osuszacz powietrza Wydajny profesjonalny osuszacz kondensacyjny MASTER DH 721 z możliwością …
| Producent | Master |
| Pojemność zbiornika: | 4,7 l |
| Pobór mocy: | 490 W |
| Przepływ powietrza: | 240 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 20 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 40–45 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Osuszacz kondensacyjny REMKO ETF 360 jest wydajnym osuszaczem wewnętrznym. Dzięki niewielkim rozmiarom, wysokiej jakości konstrukcji z tworzywa …
| Producent | REMKO |
| Pojemność zbiornika: | 6,5 l |
| Przepływ powietrza: | 320 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 36 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 70–90 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Nowy wydajny osuszacz MASTER DH 732 - następca popularnego DH 731 - z opcją stałego odpływu kondensatu …
| Producent | Master |
| Pojemność zbiornika: | 6,5 l |
| Pobór mocy: | 680 W |
| Przepływ powietrza: | 160 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 30 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 60–65 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
REMKO ETF 460 - mocniejsza wersja wewnętrznego osuszacza REMKO ETF 360 o wydajności osuszania do 46 litrów …
| Producent | REMKO |
| Pojemność zbiornika: | 6,5 l |
| Przepływ powietrza: | 310 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 46 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 90–120 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Wydajny półprofesjonalny osuszacz powietrza MASTER DH 752 nadaje się do suszenia budynków, piwnic, dużych mieszkań lub domów …
| Producent | Master |
| Pojemność zbiornika: | 5,7 l |
| Pobór mocy: | 900 W |
| Przepływ powietrza: | 350 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 46,7 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 95–105 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |