Pompa wody do osuszacza Master DH 772 / 752, która jest częścią zamienną Maks. różnica poziomów : …
| Producent | Master |
| Příkon: | 70 W |
| Průtok: | 180 l/hod |
| Długość węża: | 10 m |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Higrostat z krótkim kablem do kontroli pracy osuszaczy Dantherm.
| Producent | Dantherm |
| Długość kabla połączeniowego: | 10 cm |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Zewnętrzny higrostat Dantherm z kablem o długości 3 m, do kontroli procesu osuszania.
| Producent | Dantherm |
| Długość kabla połączeniowego: | 300 cm |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Kaseta z pompą kondensatu przeznaczona do osuszaczy Dantherm CDT 40, CDT 40S i CDT 60. Gwarancja : …
| Producent | Dantherm |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Kaseta z pompą kondensatu przeznaczona do osuszaczy Dantherm CDT 30 a CDT 30S Gwarancja : 2 lata
| Producent | Dantherm |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Osuszacz MASTER DH 721 - profesjonalny osuszacz powietrza Wydajny profesjonalny osuszacz kondensacyjny MASTER DH 721 z możliwością …
| Producent | Master |
| Pojemność zbiornika: | 4,7 l |
| Pobór mocy: | 490 W |
| Przepływ powietrza: | 240 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 20 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 40–45 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Nowy wydajny osuszacz MASTER DH 732 - następca popularnego DH 731 - z opcją stałego odpływu kondensatu …
| Producent | Master |
| Pojemność zbiornika: | 6,5 l |
| Pobór mocy: | 680 W |
| Przepływ powietrza: | 160 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 30 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 60–65 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Przemysłowy osuszacz powietrza ATIKA ALE 300 N jest najmniejszym z osuszaczy ATIKA z intuicyjnym sterowaniem i wyświetlaczem …
| Producent | Atika |
| Pojemność zbiornika: | 5 l |
| Pobór mocy: | 900 W |
| Przepływ powietrza: | 350 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 30 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 30–50 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Wydajny przemysłowy osuszacz ATIKA ALE 500 N to osuszacz niemieckiej marki Atika z intuicyjnym sterowaniem i cyfrowym …
| Producent | Atika |
| Pojemność zbiornika: | 5,8 l |
| Pobór mocy: | 1 150 W |
| Przepływ powietrza: | 350 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 50 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 50–70 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Przemysłowy osuszacz powietrza ATIKA ALE 600 N jest jednym z najlepszych modeli, nie tylko ze względu na …
| Producent | Atika |
| Pojemność zbiornika: | 5,8 l |
| Pobór mocy: | 1 200 W |
| Przepływ powietrza: | 680 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 60 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 60–80 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Wydajny półprofesjonalny osuszacz powietrza MASTER DH 752 nadaje się do suszenia budynków, piwnic, dużych mieszkań lub domów …
| Producent | Master |
| Pojemność zbiornika: | 5,7 l |
| Pobór mocy: | 900 W |
| Przepływ powietrza: | 350 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 46,7 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 95–105 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Profesjonalny osuszacz powietrza Master DH 26 do najbardziej wymagających warunków. Wysoka wydajność Kompaktowa, trwała metalowa konstrukcja Wytrzymałe …
| Producent | Master |
| Pojemność zbiornika: | 8 l |
| Pobór mocy: | 620 W |
| Przepływ powietrza: | 350 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 27 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 40–50 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Osuszacz ATIKA ALE 800 N jest wiodącym w branży osuszaczem, nie tylko ze względu na jego wydajność …
| Producent | Atika |
| Pojemność zbiornika: | 5,8 l |
| Pobór mocy: | 1 410 W |
| Przepływ powietrza: | 680 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 80 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 100–120 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Osuszacz ARCODRY DR 120, najmniejszy w asortymencie przemysłowych osuszaczy ARCODRY, ma wydajność osuszania 22 litry kondensatu / …
| Producent | ARCODRY |
| Pojemność zbiornika: | 5 l |
| Pobór mocy: | 550 W |
| Przepływ powietrza: | 250 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 22 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 30–65 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Rozszerzona bezpłatna gwarancja na 36 miesięcy ! Osuszacz przemysłowy MASTER DH 44, sprawdzony od lat, wykonany przez …
| Producent | Master |
| Pojemność zbiornika: | 11 l |
| Pobór mocy: | 780 W |
| Przepływ powietrza: | 480 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 41 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 55–65 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Profesjonalny osuszacz kondensacyjny REMKO ETF 400 jest oparty na AMT 40 E i został zaprojektowany do automatycznego, …
| Producent | REMKO |
| Pojemność zbiornika: | 6,5 l |
| Pobór mocy: | 770 W |
| Przepływ powietrza: | 390 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 43 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 90–110 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Przemysłowy osuszacz powietrza ATIKA ALE 1200 N jest największym z profesjonalnych osuszaczy ATIKA, nie tylko ze względu …
| Producent | Atika |
| Pojemność zbiornika: | 17,5 l |
| Pobór mocy: | 2 600 W |
| Przepływ powietrza: | 1 100 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 115 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 120–150 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Profesjonalny osuszacz powietrza MASTER DH 62 to najlepiej sprzedający się profesjonalny osuszacz firmy Master. Solidna i trwała …
| Producent | Master |
| Pojemność zbiornika: | 11 l |
| Pobór mocy: | 950 W |
| Przepływ powietrza: | 480 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 52 l/24g |
| Zalecany do powierzchni: | 55–65 m2 |
| Pokaż więcej szczegółów | |