Klimatyzator ścienny Panasonic KIT-UE12-RKE jest następcą popularnego modelu KIT-YE12-RKE, który już spełnia najostrzejsze kryteria Unii Europejskiej. Jest …
| Producent | Panasonic |
| Moc ogrzewania: | 4 kW |
| Wydajność osuszania: | 45,6 l/24g |
| Przepływ powietrza: | 810–834 m3/godz. |
| Nadaje się do przestrzeni: | 70–90 m3 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Oddzielny klimatyzator wewnętrzny Samsung Multisplit Inwerter AR7000 AR18. Klimatyzatory Multisplit pozwalają na podłączenie większej liczby jednostek wewnętrznych …
| Producent | SAMSUNG |
| Moc ogrzewania: | 6 kW |
| Moc ogrzewania: | 5 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Klimatyzator inwerterowy Samsung Maldives + AR09FSFPKGMNZE, przeznaczony do montażu na ścianie w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, zapewnia …
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 630 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 7,2 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 0,97–4,7 kW |
| Nadaje się do przestrzeni: | 50–70 m3 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Oddzielny parapetowy klimatyzator Samsung Multisplit Inwerter MH052FJEA. Filtr antybakteryjny Pilot zdalnego sterowania Klimatyzatory Multisplit umożliwiają podłączenie wielu …
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 760 m3/godz. |
| Moc ogrzewania: | 5,6 kW |
| Moc ogrzewania: | 5,2 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Klimatyzator inverterowy Samsung Maldives + AR12FSFPKGMNZE, przeznaczony do montażu ściennego w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, zapewnia przyjemnie …
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 690 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 28,8 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 0,97–5,4 kW |
| Nadaje się do przestrzeni: | 70–90 m3 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Oddzielny wewnętrzny klimatyzator Samsung Multisplit Inverter AR5000 AR24. Klimatyzatory Multisplit umożliwiają podłączenie większej liczby jednostek wewnętrznych do …
| Producent | SAMSUNG |
| Moc ogrzewania: | 8 kW |
| Moc ogrzewania: | 6,8 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Klimatyzator wewnętrzny Samsung Multisplit Inverter AR5000_2 AR24. Klimatyzatory Multisplit umożliwiają podłączenie większej liczby jednostek wewnętrznych do jednej …
| Producent | SAMSUNG |
| Moc ogrzewania: | 8 kW |
| Moc ogrzewania: | 6,8 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 660 l/min |
| Moc ogrzewania: | 3,3 kW |
| Wydajność osuszania: | 1 l/hod |
| Moc ogrzewania: | 2,5 kW |
| Moc ogrzewania: | 0,95–4,7 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Klimatyzator naścienny REMKO ML 264 DC serii Malaga jest odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań ze względu na …
| Producent | REMKO |
| Do pomieszczeń: | 80 m3 |
| Moc ogrzewania: | 0,9–3,8 kW |
| Przepływ powietrza: | 400–620 m3/godz. |
| Moc chłodzenia: | 1–3,7 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 720 m3/godz. |
| Moc ogrzewania: | 4 kW |
| Wydajność osuszania: | 1,5 l/hod |
| Moc ogrzewania: | 3,5 kW |
| Moc ogrzewania: | 0,95–5,1 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Klimatyzator wewnętrzny Samsung Multisplit Inverter AR7000 AR24. Klimatyzatory Multisplit pozwalają na podłączenie większej liczby jednostek wewnętrznych do …
| Producent | SAMSUNG |
| Moc ogrzewania: | 8 kW |
| Moc ogrzewania: | 6,8 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Klimatyzator naścienny REMKO ML 354 DC seria Malaga ze względu na przystępność cenową nadaje się do szerokiego …
| Producent | REMKO |
| Do pomieszczeń: | 110 m3 |
| Moc ogrzewania: | 1–4,4 kW |
| Poziom hałasu - zewnętrzny: | 29–42 dB |
| Poziom hałasu - zewnętrzny: | 58–64 dB |
| Moc chłodzenia: | 1,1–4,1 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 660 m3/godz. |
| Moc ogrzewania: | 3,3 kW |
| Wydajność osuszania: | 24 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 2,5 kW |
| Moc ogrzewania: | 0,95–4,7 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 720 m3/godz. |
| Moc ogrzewania: | 4 kW |
| Wydajność osuszania: | 36 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 3,5 kW |
| Moc ogrzewania: | 0,95–5,1 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Klimatyzator Panasonic KIT-UE-18-RKE to naścienna jednostka z pompą ciepła do użytku domowego. Falownik wyróżnia się dokładniejszą kontrolą …
| Producent | Panasonic |
| Moc ogrzewania: | 5,5 kW |
| Wydajność osuszania: | 68 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 5 kW |
| Przepływ powietrza: | 876–918 m3/godz. |
| Nadaje się do przestrzeni: | 110–130 m3 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Klimatyzator ścienny Panasonic Etherea CS-E7QKEW / CU-E7QKEW to zmodernizowany klimatyzator z falownikiem. Wydajność tego urządzenia została zwiększona …
| Producent | Panasonic |
| Moc ogrzewania: | 3,2 kW |
| Wydajność osuszania: | 32 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 2 kW |
| Nadaje się do przestrzeni: | 20–50 m3 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 660 m3/godz. |
| Moc ogrzewania: | 3,2 kW |
| Wydajność osuszania: | 24 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 2,5 kW |
| Moc ogrzewania: | 0,97–5,4 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 720 m3/godz. |
| Moc ogrzewania: | 4 kW |
| Wydajność osuszania: | 36 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 3,5 kW |
| Moc ogrzewania: | 0,97–5,8 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |