Klimatyzator inverterowy Samsung Maldives + AR18FSFPKGMNZE, przeznaczony do montażu ściennego w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, zapewnia przyjemnie …
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 930 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 36 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 1,2–8,2 kW |
| Nadaje się do przestrzeni: | 110–130 m3 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
2-częściowy klimatyzator Panasonic Etherea CS-E9QKEW / CU-E9QKEW to innowacyjny klimatyzator ścienny z falownikiem. Wydajność urządzenia została zwiększona …
| Producent | Panasonic |
| Moc ogrzewania: | 3,6 kW |
| Wydajność osuszania: | 36 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 2,5 kW |
| Nadaje się do przestrzeni: | 35–65 m3 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Klimatyzator ścienny REMKO BL 262 z serii Bologna z szybkozłączami do montażu. Klasa energetyczna A. REMKO BL …
| Producent | REMKO |
| Do pomieszczeń: | 80 m3 |
| Moc ogrzewania: | 1–4,1 kW |
| Przepływ powietrza: | 360–550 m3/godz. |
| Poziom hałasu - zewnętrzny: | 28–40 dB |
| Moc chłodzenia: | 1,1–3,7 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Klimatyzator Samsung AJ040FCJ2EH / EU inverter multisplit to jednostka zewnętrzna - do dwóch klimatyzatorów wewnętrznych. Klimatyzatory Multisplit …
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 1 800 m3/godz. |
| Moc ogrzewania: | 4,4 kW |
| Moc ogrzewania: | 4 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Klimatyzator inwerterowy Samsung Maldives + AR24FSFPKGMNZE, przeznaczony do montażu na ścianie w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, zapewnia …
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 1 230 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 60 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 1,9–11,3 kW |
| Nadaje się do przestrzeni: | 150–170 m3 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Klimatyzator naścienny REMKO BL 353 serii Bologna z szybkozłączami. Tato split klimatizace přichází z výroby již odvzdušněná, …
| Producent | REMKO |
| Do pomieszczeń: | 110 m3 |
| Moc ogrzewania: | 1,1–4,6 kW |
| Przepływ powietrza: | 370–630 m3/godz. |
| Poziom hałasu - zewnętrzny: | 27–42 dB |
| Poziom hałasu - zewnętrzny: | 56–63 dB |
| Moc chłodzenia: | 1,1–4,2 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Klimatyzator ścienny Panasonic Etherea CS-E12QKEW / CU-E12QKEW to dwuczęściowy klimatyzator z falownikiem. Wydajność tego urządzenia jest teraz …
| Producent | Panasonic |
| Moc ogrzewania: | 4,5 kW |
| Wydajność osuszania: | 48 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 3,2 kW |
| Nadaje się do przestrzeni: | 50–85 m3 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 1 140 m3/godz. |
| Moc ogrzewania: | 6 kW |
| Wydajność osuszania: | 48 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 5 kW |
| Moc ogrzewania: | 1,2–8,2 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Remko RKL 491 DC to najmocniejszy mobilny klimatyzator na naszym rynku z technologią inwerterową. Niezawodnie chłodzi pomieszczenia …
| Producent | REMKO |
| Przepływ powietrza: | 380–600 l/min |
| Poziom hałasu - zewnętrzny: | 45–54 dB |
| Nadaje się do przestrzeni: | 120–140 m3 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 630 m3/godz. |
| Wydajność osuszania: | 7,2 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 0,97–4,7 kW |
| Nadaje się do przestrzeni: | 50–70 m3 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Samsung AJ050FCJ2EH / EU inwerterowa jednostka zewnętrzna multisplit - do dwóch klimatyzatorów wewnętrznych. Klimatyzatory Multisplit umożliwiają podłączenie …
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 1 980 m3/godz. |
| Moc ogrzewania: | 5,7 kW |
| Moc ogrzewania: | 5 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 1 140 m3/godz. |
| Moc ogrzewania: | 6 kW |
| Wydajność osuszania: | 48 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 5 kW |
| Moc ogrzewania: | 1,2–8,2 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Klimatyzator Remko RKL 491 DC S jest jednym z najmocniejszych mobilnych klimatyzatorów na rynku z technologią inwerterową. …
| Producent | REMKO |
| Przepływ powietrza: | 380–600 l/min |
| Poziom hałasu - zewnętrzny: | 45–54 dB |
| Nadaje się do przestrzeni: | 120–140 m3 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 1 140 m3/godz. |
| Moc ogrzewania: | 8 kW |
| Wydajność osuszania: | 60 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 6,8 kW |
| Moc ogrzewania: | 1,9–10 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
Wysokiej jakości dwuczęściowy klimatyzator Panasonic Etherea CS-E15QKEW / CU-E15QKEW to klimatyzator ścienny z falownikiem. Nastąpił wzrost wydajności …
| Producent | Panasonic |
| Moc ogrzewania: | 5,6 kW |
| Wydajność osuszania: | 57 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 4 kW |
| Nadaje się do przestrzeni: | 70–105 m3 |
| Pokaż więcej szczegółów | |
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 1 080 m3/godz. |
| Moc ogrzewania: | 6 kW |
| Wydajność osuszania: | 48 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 5 kW |
| Moc ogrzewania: | 1,2–8 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 720 m3/godz. |
| Moc ogrzewania: | 4 kW |
| Wydajność osuszania: | 36 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 3,5 kW |
| Moc ogrzewania: | 0,85–6,6 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |
| Producent | SAMSUNG |
| Przepływ powietrza: | 1 140 m3/godz. |
| Moc ogrzewania: | 8 kW |
| Wydajność osuszania: | 60 l/24g |
| Moc ogrzewania: | 6,8 kW |
| Moc ogrzewania: | 1,9–10 kW |
| Pokaż więcej szczegółów | |